<?xml version="1.0" encoding="windows-1251"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
<channel>
<title>Скачати електронні книги безкоштовно з інтернет бібліотеки</title>
<link>http://www.knigka.org.ua/</link>
<language>ru</language>
<description>Скачати електронні книги безкоштовно з інтернет бібліотеки</description>
<generator>DataLife Engine</generator><item>
<title>Using Microsoft Dynamics AX 2009</title>
<guid isPermaLink="true">http://www.knigka.org.ua/2010/09/08/using_microsoft_dynamics_ax_2009.html</guid>
<link>http://www.knigka.org.ua/2010/09/08/using_microsoft_dynamics_ax_2009.html</link>
<description><![CDATA[<div id='news-id-3844'><table cellpadding=0 cellspacing=0 width=100%>
		<tr>
			<td width=160px><img width=150px title="Using Microsoft Dynamics AX 2009" alt="Using Microsoft Dynamics AX 2009" src="http://knigka.info/uploads/posts/c2013ea7307e1a9d52dc8ce5874c62b4.jpeg">
			<td width=100% style="vertical-align:top; font-size: 10pt;"><b>Название:</b> Using Microsoft Dynamics AX 2009<br>
				<b>Автор:</b> Andreas Luszczak<br>
				<b>Издательство:</b> Vieweg and Teubner<br>
				<b>ISBN:</b> 3834804827<br>
				<b>Год издания:</b> 2010<br>
				<b>Страниц:</b> 341<br>
				<b>Язык:</b> Английский<br>
				<b>Формат:</b> pdf<br>
				<b>Размер:</b> 12.9 Мб<br>
		<tr>
			<td colspan=2 style="font-size: 10pt;">
				<b>Описание:</b><br> Precise descriptions and instructions enable users, students and consultants to easily understand Microsoft Dynamics AX. Microsoft offers Dynamics AX as its premium ERP solution to support mid-size and larger organizations with a complete business management solution, which is easy to use. Going through a simple but comprehensive case study - the sample company Anso Tenchnologies Inc. - this book provides the required knowledge to handle all basic business processes in Dynamics AX. Exercises allow to train the processes and functionality described, which makes this book also a good choice for self-study.<br>
	       </table></div>]]></description>
<category><![CDATA[ASP.NET, Офісні додатки]]></category>
<dc:creator>UaZver2009</dc:creator>
<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 18:50:27 +0400</pubDate>
</item><item>
<title>Learn C on the Mac</title>
<guid isPermaLink="true">http://www.knigka.org.ua/2010/09/08/learn_c_on_the_mac.html</guid>
<link>http://www.knigka.org.ua/2010/09/08/learn_c_on_the_mac.html</link>
<description><![CDATA[<div id='news-id-3843'><table cellpadding=0 cellspacing=0 width=100%>
		<tr>
			<td width=160px><img width=150px title="Learn C on the Mac" alt="Learn C on the Mac" src="http://knigka.info/uploads/posts/5c76c87025cd220caa1961fdc5f9de82.jpeg">
			<td width=100% style="vertical-align:top; font-size: 10pt;"><b>Название:</b> Learn C on the Mac<br>
				<b>Автор:</b> Dave Mark<br>
				<b>Издательство:</b> Apress<br>
				<b>ISBN:</b> 1430218096<br>
				<b>Год издания:</b> 2008<br>
				<b>Страниц:</b> 376<br>
				<b>Язык:</b> Английский<br>
				<b>Формат:</b> pdf<br>
				<b>Размер:</b> 5.6 Мб<br>
		<tr>
			<td colspan=2 style="font-size: 10pt;">
				<b>Описание:</b><br> Considered a classic by an entire generation of Mac programmers, this popular guide has been completely updated for Mac OS X. Dont know anything about programming? No problem! Acclaimed author Dave Mark starts out with the basics and takes you through a complete course in programming C using Apples free Xcode tools. This book is perfect for beginners learning to program. It includes all–new Mac OS X examples!<br>
	       </table></div>]]></description>
<category><![CDATA[З/З++/Visual C]]></category>
<dc:creator>UaZver2009</dc:creator>
<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 17:56:00 +0400</pubDate>
</item><item>
<title>Экспозиция</title>
<guid isPermaLink="true">http://www.knigka.org.ua/2010/09/08/jekspozicija.html</guid>
<link>http://www.knigka.org.ua/2010/09/08/jekspozicija.html</link>
<description><![CDATA[<div id='news-id-3842'><table cellpadding=0 cellspacing=0 width=100%>
		<tr>
			<td width=160px><img width=150px title="Экспозиция" alt="Экспозиция" src="http://knigka.info/uploads/posts/eef1c603ef2635954193422e3cc38110.jpeg">
			<td width=100% style="vertical-align:top; font-size: 10pt;"><b>Название:</b> Экспозиция<br>
				<b>Автор:</b> Дэвид Пракел<br>
				<b>Издательство:</b> AVA Publishing<br>
				<b>ISBN:</b> 978-2-940411-05-4<br>
				<b>Год издания:</b> 2009<br>
				<b>Страниц:</b> 178<br>
				<b>Язык:</b> Английский<br>
				<b>Формат:</b> pdf<br>
				<b>Размер:</b> 18.7 Мб<br>
		<tr>
			<td colspan=2 style="font-size: 10pt;">
				<b>Описание:</b><br> "Basics Photography: Exposure" is a comprehensive guide to the theory of exposure, explaining the fundamental relationship between the photographic image and the effects of light intensity and duration. It describes the use of lens aperture and depth of field in relation to exposure and also outlines the principles of in-camera and hand-held light meters: their strengths, limitations and correct use in a wide variety of lighting situations. Compelling examples taken from contemporary photography are used to support the books account of exposure theory. "Basics Photography: Exposure" is a detailed guide to using exposure for expressive purposes, making it an invaluable reference tool to all students of photography.

--------------------------------------------------------------------------------

Полное руководство по теории экспозиции, объясняются фундаментальные соотношения между фотографическим изображением и эффектами интенсивности и продолжительности света. Описывается использование диафрагмы объектива и глубины резкости.<br>
	       </table></div>]]></description>
<category><![CDATA[Цифрова фотографія]]></category>
<dc:creator>UaZver2009</dc:creator>
<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 17:27:38 +0400</pubDate>
</item><item>
<title>Microsoft Office Word 2007 Step by Step</title>
<guid isPermaLink="true">http://www.knigka.org.ua/2010/09/08/microsoft_office_word_2007_step_by_step.html</guid>
<link>http://www.knigka.org.ua/2010/09/08/microsoft_office_word_2007_step_by_step.html</link>
<description><![CDATA[<div id='news-id-3841'><table cellpadding=0 cellspacing=0 width=100%>
		<tr>
			<td width=160px><img width=150px title="Microsoft Office Word 2007 Step by Step" alt="Microsoft Office Word 2007 Step by Step" src="http://knigka.info/uploads/posts/916036860934e72785bfa3cb05e60056.jpeg">
			<td width=100% style="vertical-align:top; font-size: 10pt;"><b>Название:</b> Microsoft Office Word 2007 Step by Step<br>
				<b>Автор:</b> Joyce Cox, Joan Preppernau<br>
				<b>Издательство:</b> Microsoft Press<br>
				<b>ISBN:</b> 0735623023<br>
				<b>Год издания:</b> 2007<br>
				<b>Страниц:</b> 448<br>
				<b>Язык:</b> Английский<br>
				<b>Формат:</b> pdf<br>
				<b>Размер:</b> 20.2 Мб<br>
		<tr>
			<td colspan=2 style="font-size: 10pt;">
				<b>Описание:</b><br> Пошаговая инструкция по пользованию Microsoft Office Word 2007

The smart way to learn Office Word 2007 one step at a time! Work at your own pace through the easy numbered steps, practice files on CD, helpful hints, and troubleshooting help to master the fundamentals of working with the latest version of Word, including how to navigate the new user interface. You will discover how to use features in Word to help create, edit, and proofread documents. Youll also learn how to modify the appearance of text, organize information with tables and columns, collaborate with others, and publish documents on the Webplus more. With Step by Step, you can take just the lessons you need or work from cover to cover. Either way, you drive the instruction!<br>
	       </table></div>]]></description>
<category><![CDATA[Microsoft Office]]></category>
<dc:creator>UaZver2009</dc:creator>
<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 16:54:43 +0400</pubDate>
</item><item>
<title>Видеоурок по взлому почты на Mail.ru</title>
<guid isPermaLink="true">http://www.knigka.org.ua/2010/09/08/videourok_po_vzlomu_pochty_na_mailru.html</guid>
<link>http://www.knigka.org.ua/2010/09/08/videourok_po_vzlomu_pochty_na_mailru.html</link>
<description><![CDATA[<div id='news-id-3840'><table cellpadding=0 cellspacing=0 width=100%>
		<tr>
			<td width=160px><img width=150px title="Видеоурок по взлому почты на Mail.ru" alt="Видеоурок по взлому почты на Mail.ru" src="http://knigka.info/uploads/posts/6354a8b5da928573c644b545589f3e0f.jpeg">
			<td width=100% style="vertical-align:top; font-size: 10pt;"><b>Название:</b> Видеоурок по взлому почты на Mail.ru<br>
				<b>Автор:</b> Коллектив<br>
				<b>Издательство:</b> Домострой<br>
				<b>ISBN:</b> -<br>
				<b>Год издания:</b> 2010<br>
				<b>Страниц:</b> много<br>
				<b>Язык:</b> Русский<br>
				<b>Формат:</b> other<br>
				<b>Размер:</b> 210 Мб<br>
		<tr>
			<td colspan=2 style="font-size: 10pt;">
				<b>Описание:</b><br> В этом видеоуроке хаккер показывает как можно запустить свой глаз в чужой почтовый ящик зарегестрированный в системе mail.ru. Суть метода довольно проста. С помощью снифера забираются каки из браузера жертвы, производится замена ваших кукисов в браузере кукисами жертвы и обновляем страницу почтового сервера mail.ru... а дальше что хотите, то и делайте в почтовом ящике жертвы.... ))) В уроке все довольно просто и понятно показывается. Рекомендую к ознакомлению.<br>
	       </table></div>]]></description>
<category><![CDATA[Хакерство, Комп'ютерна безпеку, ВІДЕОУРОКИ]]></category>
<dc:creator>UaZver2009</dc:creator>
<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 16:01:23 +0400</pubDate>
</item><item>
<title>How to Do Everything with Microsoft Office Word 2007</title>
<guid isPermaLink="true">http://www.knigka.org.ua/2010/09/08/how_to_do_everything_with_microsoft_office_word_2007.html</guid>
<link>http://www.knigka.org.ua/2010/09/08/how_to_do_everything_with_microsoft_office_word_2007.html</link>
<description><![CDATA[<div id='news-id-3839'><table cellpadding=0 cellspacing=0 width=100%>
		<tr>
			<td width=160px><img width=150px title="How to Do Everything with Microsoft Office Word 2007" alt="How to Do Everything with Microsoft Office Word 2007" src="http://knigka.info/uploads/posts/26f9d8a978eb2c72380102d44f458adc.jpeg">
			<td width=100% style="vertical-align:top; font-size: 10pt;"><b>Название:</b> How to Do Everything with Microsoft Office Word 2007<br>
				<b>Автор:</b> Guy Hart-Davis<br>
				<b>Издательство:</b> McGraw-Hill Osborne<br>
				<b>ISBN:</b> 0071490698<br>
				<b>Год издания:</b> 2007<br>
				<b>Страниц:</b> 504<br>
				<b>Язык:</b> Английский<br>
				<b>Формат:</b> pdf<br>
				<b>Размер:</b> 17.3 Мб<br>
		<tr>
			<td colspan=2 style="font-size: 10pt;">
				<b>Описание:</b><br> Were getting the word out on how to get the most out of Word 2007
This up-to-date guide makes it easy for both beginners and experienced users to master the powerful features and new interface of Word 2007. You will learn to create professional-looking documents effortlessly. Practical examples and step-by-step instructions make even the most complex features simple to grasp, while workarounds show you how to circumvent common problems.<br>
	       </table></div>]]></description>
<category><![CDATA[Microsoft Office]]></category>
<dc:creator>UaZver2009</dc:creator>
<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 13:24:36 +0400</pubDate>
</item><item>
<title>Foundation Flash CS5 For Designers</title>
<guid isPermaLink="true">http://www.knigka.org.ua/2010/09/08/foundation_flash_cs5_for_designers.html</guid>
<link>http://www.knigka.org.ua/2010/09/08/foundation_flash_cs5_for_designers.html</link>
<description><![CDATA[<div id='news-id-3838'><table cellpadding=0 cellspacing=0 width=100%>
		<tr>
			<td width=160px><img width=150px title="Foundation Flash CS5 For Designers" alt="Foundation Flash CS5 For Designers" src="http://knigka.info/uploads/posts/fdee6357438be803ba56f0ebf18f5292.jpeg">
			<td width=100% style="vertical-align:top; font-size: 10pt;"><b>Название:</b> Foundation Flash CS5 For Designers<br>
				<b>Автор:</b> Tom Green, Tiago Dias<br>
				<b>Издательство:</b> Apress<br>
				<b>ISBN:</b> 1430229942<br>
				<b>Год издания:</b> 2010<br>
				<b>Страниц:</b> 872<br>
				<b>Язык:</b> Английский<br>
				<b>Формат:</b> pdf<br>
				<b>Размер:</b> 24.7 Мб<br>
		<tr>
			<td colspan=2 style="font-size: 10pt;">
				<b>Описание:</b><br> Flash is one of the most engaging, innovative, and versatile technologies available—allowing the creation of anything from animated banners and simple cartoons to Rich Internet Applications, interactive videos, and dynamic user interfaces for web sites, kiosks, devices, or DVDs. The possibilities are endless, and now it just got better.

Flash CS5 boasts a host of new features, including better support for mobile devices, a whole new animation engine enabling full manipulation of tweens and paths, custom easing, improved inverse kinematics, a revamped timeline, built-in 3D, and much more.<br>
	       </table></div>]]></description>
<category><![CDATA[Macromedia Flash]]></category>
<dc:creator>UaZver2009</dc:creator>
<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 12:40:58 +0400</pubDate>
</item><item>
<title>Windows Server 2008 TCP-IP Protocols and Services</title>
<guid isPermaLink="true">http://www.knigka.org.ua/2010/09/08/windows_server_2008_tcpip_protocols_and_services.html</guid>
<link>http://www.knigka.org.ua/2010/09/08/windows_server_2008_tcpip_protocols_and_services.html</link>
<description><![CDATA[<div id='news-id-3837'><table cellpadding=0 cellspacing=0 width=100%>
		<tr>
			<td width=160px><img width=150px title="Windows Server 2008 TCP-IP Protocols and Services" alt="Windows Server 2008 TCP-IP Protocols and Services" src="http://knigka.info/uploads/posts/b72932376335960629d8fc24587680f1.jpeg">
			<td width=100% style="vertical-align:top; font-size: 10pt;"><b>Название:</b> Windows Server 2008 TCP-IP Protocols and Services<br>
				<b>Автор:</b> Joseph G. Davies<br>
				<b>Издательство:</b> Microsoft Press<br>
				<b>ISBN:</b> 978-0735624474<br>
				<b>Год издания:</b> 2008<br>
				<b>Страниц:</b> 650<br>
				<b>Язык:</b> Английский<br>
				<b>Формат:</b> pdf<br>
				<b>Размер:</b> 26.5 Мб<br>
		<tr>
			<td colspan=2 style="font-size: 10pt;">
				<b>Описание:</b><br> This in-depth technical reference delivers must-know information on TCP/IP for any IT professional working with Windows Server 2008 and Windows Vista operating systems. This comprehensive guide starts with the fundamentals, delivering coverage of TCP/IP protocols layer by layer to help build mastery of protocols and their implementation. It focuses on Internet layer protocols such as IP, ICMP, IGMP, and includes a preview of IPv6; transport layer protocols such as TCP and UDP; and application layer protocols such as DNS, DHCP, and WINS. Written by a leading TCP/IP author, plus peer reviews from experts on the Windows&#194;® Networking Team, this is the definitive guide to TCP/IP for Windows Server 2008<br>
	       </table></div>]]></description>
<category><![CDATA[Windows]]></category>
<dc:creator>UaZver2009</dc:creator>
<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 12:18:39 +0400</pubDate>
</item><item>
<title>Foundation Expression Blend 4 with Silverlight</title>
<guid isPermaLink="true">http://www.knigka.org.ua/2010/09/08/foundation_expression_blend_4_with_silverlight.html</guid>
<link>http://www.knigka.org.ua/2010/09/08/foundation_expression_blend_4_with_silverlight.html</link>
<description><![CDATA[<div id='news-id-3836'><table cellpadding=0 cellspacing=0 width=100%>
		<tr>
			<td width=160px><img width=150px title="Foundation Expression Blend 4 with Silverlight" alt="Foundation Expression Blend 4 with Silverlight" src="http://knigka.info/uploads/posts/8d3d6a29e3fb749b30df7c2d62ada447.jpeg">
			<td width=100% style="vertical-align:top; font-size: 10pt;"><b>Название:</b> Foundation Expression Blend 4 with Silverlight<br>
				<b>Автор:</b> Victor Gaudioso<br>
				<b>Издательство:</b> Apress<br>
				<b>ISBN:</b> 143022973X<br>
				<b>Год издания:</b> 2010<br>
				<b>Страниц:</b> 440<br>
				<b>Язык:</b> Английский<br>
				<b>Формат:</b> pdf<br>
				<b>Размер:</b> 11.9 Мб<br>
		<tr>
			<td colspan=2 style="font-size: 10pt;">
				<b>Описание:</b><br> Foundation Expression Blend 4 with Silverlight takes you through your first steps in creating Rich Internet Applications (RIAs) using the latest release of Microsofts technology. Youll explore features such as custom user controls that you can reuse throughout your projects and the media element that allows you to easily add sound and video to your applications. Silverlight 4 enables you to rapidly develop compelling, cross-platform RIAs using the extensive .NET 4 libraries, the powerful, design friendly Blend 4 Integrated Development Environment, and an enhanced workflow that allows designers and developers to work on the same set of files at the same time. At the end, youll put everything you have learned together to create a sample Silverlight 4 website.<br>
	       </table></div>]]></description>
<category><![CDATA[WEB дизайн, ASP.NET]]></category>
<dc:creator>UaZver2009</dc:creator>
<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 11:47:42 +0400</pubDate>
</item><item>
<title>Adobe Photoshop Lightroom 3: Streamlining Your Digital Photography Process</title>
<guid isPermaLink="true">http://www.knigka.org.ua/2010/09/08/adobe_photoshop_lightroom_3_streamlining_your_digital_photography_process.html</guid>
<link>http://www.knigka.org.ua/2010/09/08/adobe_photoshop_lightroom_3_streamlining_your_digital_photography_process.html</link>
<description><![CDATA[<div id='news-id-3835'><table cellpadding=0 cellspacing=0 width=100%>
		<tr>
			<td width=160px><img width=150px title="Adobe Photoshop Lightroom 3: Streamlining Your Digital Photography Process" alt="Adobe Photoshop Lightroom 3: Streamlining Your Digital Photography Process" src="http://knigka.info/uploads/posts/1435267992c7ab41df21a8ba3fbd5267.jpeg">
			<td width=100% style="vertical-align:top; font-size: 10pt;"><b>Название:</b> Adobe Photoshop Lightroom 3: Streamlining Your Digital Photography Process<br>
				<b>Автор:</b> Nat Coalson<br>
				<b>Издательство:</b> Wiley<br>
				<b>ISBN:</b> 978-0-470-60705-3<br>
				<b>Год издания:</b> 2010<br>
				<b>Страниц:</b> 403<br>
				<b>Язык:</b> Английский<br>
				<b>Формат:</b> pdf<br>
				<b>Размер:</b> 24.9 Мб<br>
		<tr>
			<td colspan=2 style="font-size: 10pt;">
				<b>Описание:</b><br> My goal for this book is to teach you to effectively use Lightroom 3 as quickly and easily as possible. My writing has been heavily influenced by my experiences working with clients and students, and Ive approached the content of this book as I would tutor someone in a one-on-one training session. The order in which concepts are presented and the emphasis I give to certain aspects of the workflow are unique among books of its kind.<br>
	       </table></div>]]></description>
<category><![CDATA[Adobe Photoshop]]></category>
<dc:creator>UaZver2009</dc:creator>
<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 11:11:42 +0400</pubDate>
</item></channel></rss>